A3 Sportback

Dai vita al progresso

Audi A3 Sportback Monza Brianza slide

A3 Sportback

A3 Sportback

Promozioni Audi A3 Sportback 2.0 (35) TDI S tronic Identity Black

Audi A3 Sportback Identity Black

Audi A3 Sportback 2.0 (35) TDI S tronic Identity Black

ANTICIPO € 10.114,56

36 RATE MENSILI DA € 469

Offerta valida fino al 30/11/2023

Audi A3 Sportback TFSI e Identity Black

Audi A3 Sportback 1.4 (40) TFSI e S tronic Identity Black

ANTICIPO € 11.918,00

36 RATE MENSILI DA € 469

Offerta valida fino al 30/11/2023

Audi A3 30 TDI S Tronic Business Sportback

Audi A3 30 TDI S tronic Business Sportback

Promozione Business

A partire da 328 € al mese

Offerta valida fino al 30/11/2023

Scopri A3 Sportback

Design avanguardistico e tecnologie innovative: questa è Audi A3 Sportback.

Scopri di più

Richiedi un preventivo

I TUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all'indirizzo . Informativa completa.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Lombarda Motori S.p.A. per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

Sportiva di natura.

Il design della nuova Audi A3 Sportback trasmette sportività già al primo sguardo: le inedite fiancate svasate enfatizzano le sue linee e i blister quattro conferiscono al profilo laterale un aspetto muscoloso e dinamico. Il posteriore è caratterizzato dall’ampio spoiler e dal lunotto inclinato che enfatizzano la presenza a terra, mentre nella vista frontale s’impone il Singleframe esagonale con griglia a nido d’ape ispirato ai modelli RS. Inoltre, sono tante le possibilità di personalizzazione, grazie a dodici colorazioni tra cui scegliere.

A3 Sportback Section 1
Un viaggio verso l’innovazione.

La sua strumentazione completamente digitale si ispira ai modelli di categoria superiore. Spiccano i controlli touch, la piattaforma d’infotainment MIB 3 e il comando vocale intelligente. Il display MMI touch da 10,1" è di serie, come il volante multifunzione, mentre è disponibile su richiesta l'Audi virtual cockpit con informazioni aggiuntive. Tutti i comandi sono rivolti verso il guidatore per garantire un controllo totale, senza distrazioni durante la guida.

A3 Sportback Section 2

Scopri tutte le versioni disponibili di A3 Sportback

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
A3 Sportback 30 1.0 tfsi Benzina 81KW (110CV) 999cc 125,00 g/Km (WLTP) Euro 63 46 l/100 Km € 29.600
A3 Sportback 30 1.0 tfsi Business Benzina 81KW (110CV) 999cc 125,00 g/Km (WLTP) Euro 62 46 l/100 Km € 32.100
A3 Sportback 30 1.0 tfsi Business Advanced Benzina 81KW (110CV) 999cc 125,00 g/Km (WLTP) Euro 63 46 l/100 Km € 33.400
A3 Sportback 30 1.0 tfsi S line edition Benzina 81KW (110CV) 999cc 125,00 g/Km (WLTP) Euro 62 46 l/100 Km € 35.600
A3 Sportback 30 1.0 tfsi mhev Business s-tronic Elettrica/benzina 81KW (110CV) 999cc 115,00 g/Km (WLTP) Euro 63 43 l/100 Km € 34.300
A3 Sportback 30 1.0 tfsi mhev s-tronic Elettrica/benzina 81KW (110CV) 999cc 115,00 g/Km (WLTP) Euro 63 43 l/100 Km € 31.800
A3 Sportback 30 1.0 tfsi mhev Business Advanced s-tronic Elettrica/benzina 81KW (110CV) 999cc 115,00 g/Km (WLTP) Euro 63 43 l/100 Km € 35.600
A3 Sportback 30 1.0 tfsi mhev S line edition s-tronic Elettrica/benzina 81KW (110CV) 999cc 115,00 g/Km (WLTP) Euro 63 43 l/100 Km € 37.800
A3 Sportback 30 1.5 g-tron Business s-tronic Metano 96KW (131CV) 1498cc 00960 g/Km Euro 63 32 l/100 Km € 36.250
A3 Sportback 30 1.5 g-tron s-tronic Metano 96KW (131CV) 1498cc 00960 g/Km Euro 62 32 l/100 Km € 33.750
A3 Sportback 30 1.5 g-tron Business Advanced s-tronic Metano 96KW (131CV) 1498cc 00960 g/Km Euro 63 32 l/100 Km € 37.550
A3 Sportback 30 1.5 g-tron S line edition s-tronic Metano 96KW (131CV) 1498cc 00960 g/Km Euro 62 32 l/100 Km € 39.600
A3 Sportback 35 1.5 tfsi Benzina 110KW (150CV) 1498cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 52 l/100 Km € 31.900
A3 Sportback 35 1.5 tfsi Business Benzina 110KW (150CV) 1498cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 52 l/100 Km € 34.400
A3 Sportback 35 1.5 tfsi Business Advanced Benzina 110KW (150CV) 1498cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 54 l/100 Km € 35.700
A3 Sportback 35 1.5 tfsi Identity Black Benzina 110KW (150CV) 1498cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 63 54 l/100 Km € 39.900
A3 Sportback 35 1.5 tfsi S line edition Benzina 110KW (150CV) 1498cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 54 l/100 Km € 37.900
A3 Sportback 35 1.5 tfsi mhev Business s-tronic Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1498cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 48 l/100 Km € 36.600
A3 Sportback 35 1.5 tfsi mhev s-tronic Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1498cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 48 l/100 Km € 34.100
A3 Sportback 35 1.5 tfsi mhev Business Advanced s-tronic Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1498cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 50 l/100 Km € 37.900
A3 Sportback 35 1.5 tfsi mhev Identity Black s-tronic Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1498cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 63 50 l/100 Km € 42.100
A3 Sportback 35 1.5 tfsi mhev S line edition s-tronic Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1498cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 50 l/100 Km € 40.100
A3 Sportback 40 1.4 tfsi e Business s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1395cc 24,00 g/Km (WLTP) Euro 63 14 l/100 Km € 44.350
A3 Sportback 40 1.4 tfsi e s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1395cc 24,00 g/Km (WLTP) Euro 62 14 l/100 Km € 42.150
A3 Sportback 40 1.4 tfsi e Business Advanced s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1395cc 24,00 g/Km (WLTP) Euro 62 14 l/100 Km € 45.750
A3 Sportback 40 1.4 tfsi e Identity Black s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1395cc 24,00 g/Km (WLTP) Euro 63 14 l/100 Km € 49.550
A3 Sportback 40 1.4 tfsi e S line edition s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1395cc 24,00 g/Km (WLTP) Euro 63 14 l/100 Km € 47.550
A3 Sportback 45 1.4 tfsi e S line edition s-tronic Elettrica/benzina 180KW (245CV) 1395cc 29,00 g/Km (WLTP) Euro 62 14 l/100 Km € 47.900
A3 Sportback 40 2.0 tfsi Business Advanced quattro s-tronic Benzina 140KW (190CV) 1984cc 164,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 44.450
A3 Sportback 40 2.0 tfsi Identity Black quattro s-tronic Benzina 140KW (190CV) 1984cc 164,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 48.650
A3 Sportback 40 2.0 tfsi S line edition quattro s-tronic Benzina 140KW (190CV) 1984cc 164,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 46.650
A3 Sportback S3 2.0 tfsi quattro s-tronic Benzina 228KW (310CV) 1984cc 183,00 g/Km (WLTP) Euro 63 74 l/100 Km € 52.650
A3 Sportback S3 2.0 tfsi Sport Attitude quattro s-tronic Benzina 228KW (310CV) 1984cc 183,00 g/Km (WLTP) Euro 62 74 l/100 Km € 57.450
RS3 Sportback 2.5 tfsi quattro s-tronic Benzina 294KW (400CV) 2480cc 205,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 64.250
A3 Sportback 30 2.0 tdi Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 115,00 g/Km (WLTP) Euro 62 39 l/100 Km € 30.800
A3 Sportback 30 2.0 tdi Business Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 115,00 g/Km (WLTP) Euro 62 39 l/100 Km € 33.300
A3 Sportback 30 2.0 tdi Business s-tronic Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 120,00 g/Km (WLTP) Euro 62 39 l/100 Km € 35.500
A3 Sportback 30 2.0 tdi s-tronic Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 120,00 g/Km (WLTP) Euro 63 39 l/100 Km € 33.000
A3 Sportback 30 2.0 tdi Business Advanced Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 115,00 g/Km (WLTP) Euro 62 41 l/100 Km € 34.600
A3 Sportback 30 2.0 tdi Business Advanced s-tronic Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 120,00 g/Km (WLTP) Euro 63 39 l/100 Km € 36.800
A3 Sportback 30 2.0 tdi S line edition Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 115,00 g/Km (WLTP) Euro 62 41 l/100 Km € 36.800
A3 Sportback 30 2.0 tdi S line edition s-tronic Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 120,00 g/Km (WLTP) Euro 63 39 l/100 Km € 39.000
A3 Sportback 35 2.0 tdi Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 111,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 34.900
A3 Sportback 35 2.0 tdi Business Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 111,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 37.400
A3 Sportback 35 2.0 tdi Business s-tronic Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 119,00 g/Km (WLTP) Euro 62 39 l/100 Km € 39.600
A3 Sportback 35 2.0 tdi s-tronic Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 119,00 g/Km (WLTP) Euro 62 39 l/100 Km € 37.100
A3 Sportback 35 2.0 tdi Business Advanced Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 111,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 38.700
A3 Sportback 35 2.0 tdi Business Advanced s-tronic Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 119,00 g/Km (WLTP) Euro 62 40 l/100 Km € 40.900
A3 Sportback 35 2.0 tdi Identity Black Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 111,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 42.900
A3 Sportback 35 2.0 tdi Identity Black s-tronic Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 119,00 g/Km (WLTP) Euro 63 40 l/100 Km € 45.100
A3 Sportback 35 2.0 tdi S line edition Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 111,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 40.900
A3 Sportback 35 2.0 tdi S line Edition s-tronic Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 119,00 g/Km (WLTP) Euro 62 40 l/100 Km € 43.100
A3 Sportback 40 2.0 tdi Business Advanced quattro s-tronic Gasolio 147KW (200CV) 1968cc 151,00 g/Km (WLTP) Euro 62 49 l/100 Km € 47.100
A3 Sportback 40 2.0 tdi Identity Black quattro s-tronic Gasolio 147KW (200CV) 1968cc 151,00 g/Km (WLTP) Euro 63 49 l/100 Km € 51.300
A3 Sportback 40 2.0 tdi S line edition quattro s-tronic Gasolio 147KW (200CV) 1968cc 151,00 g/Km (WLTP) Euro 63 49 l/100 Km € 49.300

Offerte A3 Sportback